所查班级 | 时间 | 课程名称 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 请假名单及原因 | 旷课人数 | 旷课名单 | 班委签字 | 检查人 | |||
14级教育班 | 周一第三节 | 儿童异常行为矫正 | 无 | 无 | 无 | 检查人补课 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
14级康复班 | 周一第五节 | 特殊儿童沟通训练 | 39 | 39 | 0 | 无 | 0 | 无 | 刘自强 | 陈艳丽 | |||
15级特教一班 | 周一第一节 | 智障儿童发展与教育 | 无 | 无 | 无 | 检查人参加校上查课 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
15级特教二班 | 周一第五节 | 听障儿童发展与教育 | 46 | 44 | 2 | 王怡文、德珍 | 0 | 无 | 姜金蓉 | 张露 | |||
15级教康班 | 周四第三节 | 教育统计与测评技术 | 35 | 35 | 0 | 无 | 0 | 无 | 计福前 | 万桔萍 | |||
16级特教一班 | 周一第五节 | 普通心理学 | 47 | 47 | 0 | 无 | 0 | 无 | 万桔萍 | 谢菊玲 | |||
16级特教二班 | 周一第七节 | 普通心理学 | 46 | 46 | 0 | 无 | 0 | 无 | 张悦 | 计福前 | |||
16级教康一班 | 周三第三节 | 功能解剖学 | 39 | 39 | 0 | 无 | 0 | 无 | 张露 | 姜金蓉 | |||
16级教康二班 | 周一第三节 | 功能解剖学 | 40 | 40 | 0 | 无 | 0 | 无 | 谢菊玲 | 何玉琼 |
(来源:特教学院)