| 特教学院2015-2016国家助学金评选结果公示 根据学校《关于开展2016年国家奖助学金评审工作的通知》要求,经学生个人申报、学院学生工作办公室审核,报学院党政联席会审查,拟评选出特教学院2015至2016年度国家助学金获得者名单如下,如有异议,欢迎以实名于2016年10月17日下午6时前向兰芳老师反映,联系电话:13540561868、2277953;QQ邮箱:20304491@qq.com. | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资助档次 | 资助金额(单位:元) | 年级、班 | ||
| 一档 | 二档 | 三档 | ||||||
| 1 | 谢鹏鹏 | 男 | 特殊教育 | 1 | 4000 | 2015级本2 | ||
| 2 | 陈波 | 男 | 特殊教育 | 1 | 4000 | 2015级本2 | ||
| 3 | 德珍 | 女 | 特殊教育 | 1 | 4000 | 2015级本2 | ||
| 4 | 龙丽芳 | 女 | 特殊教育 | 1 | 3000 | 2015级本2 | ||
| 5 | 戴燕 | 女 | 特殊教育 | 1 | 3000 | 2015级本2 | ||
| 6 | 王娜 | 女 | 特殊教育 | 1 | 3000 | 2015级本2 | ||
| 7 | 李奇阳 | 女 | 特殊教育 | 1 | 2000 | 2015级本2 | ||
| 8 | 黄佳欣 | 女 | 特殊教育 | 1 | 2000 | 2015级本2 | ||
| 9 | 施怡 | 女 | 特殊教育 | 1 | 2000 | 2015级本2 | ||
| 10 | 岑玉兰 | 女 | 教育康复 | 1 | 4000 | 2015级教育康复班 | ||
| 11 | 马榕羚 | 女 | 教育康复 | 1 | 4000 | 2015级教育康复班 | ||
| 12 | 江敏锐 | 女 | 教育康复 | 1 | 4000 | 2015级教育康复班 | ||
| 13 | 李阳羽 | 女 | 教育康复 | 1 | 4000 | 2015级教育康复班 | ||
| 14 | 陈海韵 | 女 | 教育康复 | 1 | 4000 | 2015级教育康复班 | ||
| 15 | 邓思巧 | 女 | 教育康复 | 1 | 3000 | 2015级教育康复班 | ||
| 16 | 范艳丽 | 女 | 教育康复 | 1 | 3000 | 2015级教育康复班 | ||
| 17 | 黄嘉欣 | 女 | 教育康复 | 1 | 3000 | 2015级教育康复班 | ||
| 18 | 普依 | 女 | 教育康复 | 1 | 3000 | 2015级教育康复班 | ||
| 19 | 王可 | 女 | 教育康复 | 1 | 3000 | 2015级教育康复班 | ||
| 20 | 张琼文 | 女 | 教育康复 | 1 | 3000 | 2015级教育康复班 | ||
| 21 | 谢小小 | 女 | 教育康复 | 1 | 3000 | 2015级教育康复班 | ||
| 22 | 郭永霞 | 女 | 教育康复 | 1 | 2000 | 2015级教育康复班 | ||
| 23 | 符芹 | 女 | 教育康复 | 1 | 2000 | 2015级教育康复班 | ||
| 24 | 赵婕妤 | 女 | 教育康复 | 1 | 2000 | 2015级教育康复班 | ||
| 25 | 徐莉 | 女 | 教育康复 | 1 | 2000 | 2015级教育康复班 | ||
| 26 | 杨叶 | 女 | 教育康复 | 1 | 2000 | 2015级教育康复班 | ||
| 27 | 张浩东 | 男 | 特殊教育 | 1 | 4000 | 2015级本科1班 | ||
| 28 | 承莉 | 女 | 特殊教育 | 1 | 4000 | 2015级本科1班 | ||
| 29 | 张云 | 女 | 特殊教育 | 1 | 3000 | 2015级本科1班 | ||
| 30 | 阿旺措姆 | 女 | 特殊教育 | 1 | 3000 | 2015级本科1班 | ||
| 31 | 曾茴倩 | 女 | 特殊教育 | 1 | 3000 | 2015级本科1班 | ||
| 32 | 曹琪敏 | 女 | 特殊教育 | 1 | 2000 | 2015级本科1班 | ||
| 33 | 山文靖 | 女 | 特殊教育 | 1 | 2000 | 2015级本科1班 | ||
| 34 | 石秀 | 女 | 特殊教育 | 1 | 4000 | 2016特教本1 | ||
| 35 | 次仁拉姆 | 女 | 特殊教育 | 1 | 3000 | 2016特教本1 | ||
| 36 | 陈媛媛 | 女 | 特殊教育 | 1 | 3000 | 2016特教本1 | ||
| 37 | 黄佳星 | 女 | 特殊教育 | 1 | 2000 | 2016特教本1 | ||
| 38 | 周悦 | 女 | 特殊教育 | 1 | 4000 | 2016特教本2 | ||
| 39 | 次仁尼玛 | 女 | 特殊教育 | 1 | 3000 | 2016特教本2 | ||
| 40 | 西嘎措姆 | 女 | 特殊教育 | 1 | 2000 | 2016特教本2 | ||
| 41 | 张李娜 | 女 | 教育康复 | 1 | 4000 | 2016级康复1班 | ||
| 42 | 毛春妹 | 女 | 教育康复 | 1 | 4000 | 2016级康复1班 | ||
| 43 | 车思嘉 | 女 | 教育康复 | 1 | 4000 | 2016级康复1班 | ||
| 44 | 许芸芸 | 女 | 教育康复 | 1 | 4000 | 2016级康复1班 | ||
| 45 | 朱丹 | 女 | 教育康复 | 1 | 3000 | 2016级康复1班 | ||
| 46 | 周晓燕 | 女 | 教育康复 | 1 | 3000 | 2016级康复1班 | ||
| 47 | 张露 | 女 | 教育康复 | 1 | 3000 | 2016级康复1班 | ||
| 48 | 李英 | 女 | 教育康复 | 1 | 3000 | 2016级康复1班 | ||
| 49 | 陈珏 | 女 | 教育康复 | 1 | 2000 | 2016级康复1班 | ||
| 50 | 段柯静 | 女 | 教育康复 | 1 | 2000 | 2016级康复1班 | ||
| 51 | 吴茂嘉 | 女 | 教育康复 | 1 | 2000 | 2016级康复1班 | ||
| 52 | 周文梅 | 女 | 教育康复 | 1 | 2000 | 2016级康复1班 | ||
| 53 | 谢菊玲 | 女 | 教育康复 | 1 | 4000 | 2016级康复2班 | ||
| 54 | 张艳 | 女 | 教育康复 | 1 | 4000 | 2016级康复2班 | ||
| 55 | 张思思 | 女 | 教育康复 | 1 | 4000 | 2016级康复2班 | ||
| 56 | 张成兰 | 女 | 教育康复 | 1 | 4000 | 2016级康复2班 | ||
| 57 | 蒲秀玲 | 女 | 教育康复 | 1 | 4000 | 2016级康复2班 | ||
| 58 | 姚雨 | 女 | 教育康复 | 1 | 4000 | 2016级康复2班 | ||
| 59 | 和艳新 | 女 | 教育康复 | 1 | 3000 | 2016级康复2班 | ||
| 60 | 李林芝 | 女 | 教育康复 | 1 | 3000 | 2016级康复2班 | ||
| 61 | 高玉萍 | 女 | 教育康复 | 1 | 3000 | 2016级康复2班 | ||
| 62 | 刘倩 | 女 | 教育康复 | 1 | 3000 | 2016级康复2班 | ||
| 63 | 田慧梓 | 女 | 教育康复 | 1 | 3000 | 2016级康复2班 | ||
| 64 | 李敏 | 女 | 教育康复 | 1 | 3000 | 2016级康复2班 | ||
| 65 | 洪朝辉 | 女 | 教育康复 | 1 | 2000 | 2016级康复2班 | ||
| 66 | 李琪 | 女 | 教育康复 | 1 | 2000 | 2016级康复2班 | ||
| 67 | 王怀钰 | 女 | 教育康复 | 1 | 2000 | 2016级康复2班 | ||
| 68 | 陈玉红 | 女 | 教育康复 | 1 | 2000 | 2016级康复2班 | ||
| 69 | 李万红 | 女 | 教育康复 | 1 | 2000 | 2016级康复2班 | ||
| 70 | 刘靖 | 女 | 教育康复 | 1 | 2000 | 2016级康复2班 | ||
