2016-2017奖学金初评公示

作者:佚名   发布时间:2017-09-14   来源:本站原创    审核人:    阅读:

2016-2017校设奖学金初评公示名单

    根据《关于开展2016—2017学年度校设综合奖学金评定工作的通知》、《特殊教育学院校设奖学金评定细则(讨论稿)》等文件精神,初评以下同学获得相应等级校设奖学金,现公示如下,如师生有异议,请于9月20日以内以实名向李红老师(联系电话:18*53)、兰芳老师(联系电话:13*68)反映。
1、2015教育康复专业
姓名 成绩(70%) 品行分(20%) 创新分(10%) 总分 总排名 拟评等次
吴开文 60.27 13.9 1 75.17 1 一等
江敏锐 59.43 14.4 1.3 75.13 2 二等
王贵秀 60.69 14.2 0 74.89 3 二等
刘超 58.1 16.2 0.45 74.75 4 二等
李瑶 60.69 13 0.7 74.39 5 三等
廖丽君 57.82 15.3 0.6 73.72 6 三等
张琼文 57.96 15.2 0 73.16 7 三等
滕雨辰 58.03 14.2 0.7 72.93 8 三等
李玲 58.59 13.2 0.2 71.99 9 三等
马榕羚 57.89 13.5 0.6 71.99 10 三等
谢小小 58.1 13.6 0.2 71.9 11 三等
计福前 58.45 12.9 0.55 71.9 12 三等
徐莉 59.08 12.7 0 71.78 13 三等
周萍 57.26 13.5 0.65 71.41 14 三等
2、2015特殊教育专业
姓名 成绩*70% (品行+创新)*30% 总分 总排名 拟评等次
李晓翠 62.44 14.6 77.04 1 一等
吴文华 61.39 13.025 74.415 2 二等
王秋娥 60.06 13.75 73.81 3 二等
曹琪敏 59.5 12.8 72.3 4 二等
沈安琪 58.38 13.9 72.28 5 二等
高翠英 59.08 13 72.08 6 二等
秦鑫 58.52 13.34 71.86 7 二等
张浩东 58.17 13.35 71.52 8 二等
刘扬 58.59 12.9 71.49 9 三等
王敏 57.82 13.5 71.32 10 三等
刘浈 57.47 13.8 71.27 11 三等
施怡 57.19 13.7 70.89 12 三等
邓瑶 57.96 12.8 70.76 13 三等
何劼芊 58.59 12.1 70.69 14 三等
宋怀菊 58.03 12.5 70.53 15 三等
何玉琼 56.07 14.35 70.42 16 三等
李鑫 57.82 12.55 70.37 17 三等
何友琴 57.4 12.8 70.2 18 三等
何欢 57.54 12.625 70.165 19 三等
刘玲玲 58.03 12.1 70.13 20 三等
李娇 56.7 13.4 70.1 21 三等
陈海丽 57.26 12.8 70.06 22 三等
王媛媛 56.56 13.325 69.885 23 三等
李奇阳 57.26 12.6 69.86 24 三等
张雪柯 56.91 12.9 69.81 25 三等
张媛媛 57.47 12.2 69.67 26 三等
陈娟 57.05 12.3 69.35 27 三等
唐白杨 56.7 12.6 69.3 28 三等
彭丽颖 56.49 12.7 69.19 29 三等
姜金蓉 55.93 13.15 69.08 30 三等
管庶梅 56.07 12.925 68.995 31 三等
承莉 56.42 12.5 68.92 32 三等
王娜 55.72 13.1 68.82 33 三等
倪溪溪 55.72 13.03 68.75 34 三等
山文靖 55.51 13.2 68.71 35 三等
3、2016特殊教育专业
姓名 学科成绩(70%) 品行分(20%) 创新分(10%) 总分 总排名 拟评等次
万桔萍 60.41 12.5 0.45 73.36 1 一等
张悦 60.2 12.5 0.4 73.1 2 一等
张长莉 59.57 12.2 0.65 72.42 3 二等
张洲 59.36 12.5   72.035 4 二等
陈媛媛 59.57 12.2 0.175 72.02 5 二等
卢亚 59.57 12.3 0.25 71.92 6 二等
王红梅 59.29 12.2 0.2 71.69 7 二等
徐凤瑶 59.36 12.5 0.175 71.63 8 二等
龙毓琴 58.94 12.2 0.25 71.39 9 二等
张珊珊 59.15 12.1 0 71.25 10 三等
刘双双 59.01 12.2 0 71.21 11 三等
潘美颖 58.8 12.3 0.075 71.175 12 三等
徐腾 58.59 12.1 0.4 71.09 13 三等
何冬梅 58.52 12.3 0.15 70.97 14 三等
朱姿迎 58.03 12.4 0.45 70.88 15 三等
赵溜 57.75 12.3 0.65 70.7 16 三等
彭庆玲 58.03 12.3 0.25 70.58 17 三等
马秀琴 57.59 12 0.3 70.34 18 三等
罗伟艺 58.24 12.2 0.05 70.29 19 三等
黎姗姗 57.96 12.1 0.225 70.285 20 三等
赵丽娟 57.61 12.2 0.45 70.26 21 三等
朱直玉 57.26 12.3 0.45 69.91 22 三等
简茂琳 57.68 12 0.2 69.88 23 三等
廖嘉奕 57.33 12.3 0.2 69.83 24 三等
苏浪 57.12 12.3 0.25 69.67 25 三等
邵丽 57.61 12 0 69.61 26 三等
范柯 56.84 12.2 0.45 69.49 27 三等
杨荟桦 57.33 12.1 0 69.43 28 三等
李玥 57.12 12 0.05 69.17 29 三等
黄佳星 56.42 12.5 0.15 69.07 30 三等
刘霞 56.7 12.2 0.1 69 31 三等
余宽 56.56 12.3 0 68.86 32 三等
刘明权 56.49 12 0.325 68.815 33 三等
黄露露 56.28 12.5 0 68.78 34 三等
方红丽 56.42 12.1 0.2 68.72 35 三等
刘冰燕 56.14 12.3 0.25 68.69 36 三等
吴琴 56.56 12 0 68.56 37 三等
杜雨鑫 56.07 12.2 0.25 68.52 38 三等
杨飞 56.21 12.2 0.05 68.46 39 三等
4、2016教育康复专业
姓名 成绩(70%) 品行分(20%) 创新分(10%) 总分 排名 拟评等次
吴谦梅 60.41 12.3 0.625 73.335 1 一等
张李娜 60.41 12.3 0 72.71 2 二等
毛春妹 60.06 12.4 0.225 72.685 3 二等
胡晓欢 59.5 12.2 0.125 71.825 4 二等
张若男 59.22 12.2 0.2 71.62 5 二等
陈萌 58.94 12.1 0.4 71.44 6 二等
吴茂嘉 58.52 12.6 0.225 71.345 7 二等
王怀钰 59.29 12 0 71.29 8 三等
田慧梓 59.15 12.1 0 71.25 9 三等
龙思帆 58.73 12.2 0.3 71.23 10 三等
蒲秀玲 59.22 12 0 71.22 11 三等
段柯静 58.31 12.5 0.4 71.21 12 三等
徐媛媛 58.38 12.2 0.25 70.83 13 三等
刘雪梅 58.59 12 0.2 70.79 14 三等
李林芝 58.52 12.2 0 70.72 15 三等
叶肖 58.17 12.1 0.4 70.67 16 三等
高玉萍 58.24 12.1 0.025 70.365 17 三等
周晓燕 57.96 12.4 0 70.36 18 三等
张映池 58.03 12.1 0.2 70.33 19 三等
许芸芸 57.61 12.5 0.2 70.31 20 三等
李晓畅 57.54 12.7 0.025 70.265 21 三等
董筱雯 57.89 12.1 0.2 70.19 22 三等
尹曦 57.96 12 0.2 70.16 23 三等
黄欣杰 57.75 12.1 0.025 69.875 24 三等
李槿萱 57.54 12.1 0.025 69.665 25 三等
朱丹 57.33 12 0.225 69.555 26 三等
叶青骎 57.05 12 0.45 69.5 27 三等
钟梦琴 57.33 12 0 69.33 28 三等
吴迪 57.33 12 0 69.33 29 三等
郭艺晨 57.19 12.1 0 69.29 30 三等
5、2014级特殊教育专业
姓名 学分成绩(70%) 加分项成绩(30%) 综合成绩 总排名 拟评等次
李兴宇 60.62 25.35 85.97 1 一等
胡先叶 60.83 22.05 82.88 2 一等
袁芳 60.69 21.9 82.59 3 二等
王慧 61.53 19.5 81.03 4 二等
万丽娟 58.45 20.4 78.85 5 二等
文西坪 59.85 18.9 78.75 6 二等
侯霞 59.92 18.75 78.67 7 二等
袁晓芸 57.26 21.15 78.41 8 二等
蔡启芬 60.41 18 78.41 9 二等
蔡潞 58.87 19.5 78.37 10 三等
苏锐 59.22 18.9 78.12 11 三等
舒密 57.75 20.25 78 12 三等
杨炜钧 56.84 21.15 77.99 13 三等
王瑶 59.08 18.9 77.98 14 三等
高美 59.01 18.9 77.91 15 三等
王斌雪 56.56 21 77.56 16 三等
唐甜 58.73 18.6 77.33 17 三等
郭家勤 58.03 19.2 77.23 18 三等
罗传艳 57.05 19.95 77 19 三等
周明 58.8 18 76.8 20 三等
王琪 58.03 18.75 76.78 21 三等
陈艳丽 58.31 18.45 76.76 22 三等
陈牡丹 58.45 18.3 76.75 23 三等
曹琳 57.4 19.35 76.75 23 三等
陈美 56 20.7 76.7 25 三等
陈冉 57.4 19.2 76.6 26 三等
戴丹丹 57.61 18.75 76.36 27 三等
尹方 55.93 20.4 76.33 28 三等
马拓拓 57.61 18.6 76.21 29 三等
甘宁 56.56 19.65 76.21 30 三等
邱阳 58.1 18 76.1 31 三等
廖清梅 57.26 18.75 76.01 32 三等
朱瑾涵 57.4 18.6 76 33 三等
龙娇艳 57.61 18.3 75.91 34 三等
袁红梅 56.63 19.2 75.83 35 三等

乐山师范学院特殊教育学院版权所有   管理员登录      特殊教育学院

学校地址:乐山市市中区滨河路778号,办公地址:特教大楼A幢四楼

联系电话:0833-2277951  邮编:614004